icona cerca
Specifiche tecniche
Ø d x F BAG MASTER BOX CODICE A ZA Ch
12 x 3/8" 10 300 RB4246A38012000 25,1 14 21
12 x 1/2" 10 200 RB4246A12012000 29,5 18,4 25
15 x 3/8" 10 300 RB4246A38015000 26,2 13,1 21
15 x 1/2" 10 100 RB4246A12015000 30,6 17,5 25
18 x 1/2" 10 100 RB4246A12018000 32,9 17,8 25
22 x 1/2" 10 150 RB4246A12022000 36 18,1 25
22 x 3/4" 10 100 RB4246A34022000 37,1 19,2 31
28 x 1" 5 100 RB4246B01028000 43,4 22,5 38
35 x 1"1/4 5 30 RB4246B14035000 50,7 25,2 48
42 x 1"1/2 5 30 RB4246B12042000 54,2 24,7 56
Applicazioni
Torna al catalogo