icona cerca
Specifiche tecniche
d x M BAG MASTER BOX CODICE A ZA I Ch
10 x 3/8" 10 500 RB4243A38010000 21,7 13,9 8,6 18
10 x 1/2" 10 300 RB4243A12010000 23,3 15,5 10,9 21
12 x 3/8" 10 500 RB4243A38012000 22 13,4 8,6 18
12 x 1/2" 10 350 RB4243A12012000 23,8 15,2 10,9 21
14 x 3/8" 10 300 RB4243A38014000 23,2 12,6 8,6 18
14 x 1/2" 10 300 RB4243A12014000 25,3 14,7 10,9 21
14 x 3/4" 10 200 RB4243A34014000 28 17,4 12 27
15 x 3/8" 10 300 RB4243A38015000 23,3 12,7 8,6 18
15 x 1/2" 10 300 RB4243A12015000 24 13,4 10,9 21
15 x 3/4" 10 200 RB4243A34015000 27,4 16,8 12 27
16 x 1/2" 10 300 RB4243A12016000 24,3 13,7 10,9 21
16 x 3/4" 10 200 RB4243A34016000 28,4 17,8 12 27
18 x 1/2" 10 300 RB4243A12018000 25,2 12,6 10,9 21
18 x 3/4" 10 200 RB4243A34018000 28,5 15,4 12 27
22 x 1/2" 10 200 RB4243A12022000 31,9 15,5 10,9 27
22 x 3/4" 10 150 RB4243A34022000 29,5 14,1 12 27
22 x 1" 10 100 RB4243B01022000 32,4 17 13,8 34
28 x 1/2" 10 100 RB4243A12028000 34,3 14,9 10,9 31
28 x 3/4" 10 100 RB4243A34028000 34,5 16,1 12 32
28 x 1" 10 100 RB4243B01028000 34,7 16,3 13,8 34
28 x 1"1/4 5 50 RB4243B14028000 40,7 22,3 16,4 42
35 x 1" 5 70 RB4243B01035000 42,4 18,4 13,8 40
35 x 1"1/4 5 50 RB4243B14035000 42,3 19,3 16,4 42
35 x 1"1/2 5 80 RB4243B12035000 40,9 17,9 17,2 48
42 x 1"1/4 5 40 RB4243B14042000 48,7 22,2 16,4 46
42 x 1"1/2 5 35 RB4243B12042000 46,2 19,2 17,2 48
54 x 1"1/2 5 25 RB4243B12054000 57,4 24,4 17,2 60
54 x 2" 5 20 RB4243C02054000 56 24 20,5 60
64 x 2"1/2 1 15 RB4243C12064000 59,9 27,4 22 71
70 x 2"1/2 1 15 RB4243C12070000 64 29,5 22 78
76 x 2"1/2 1 20 RB4243C12076000 64,9 30,4 22 84
76 x 3" 1 16 RB4243D03076000 64,7 31,2 25,5 90
89 x 3" 1 10 RB4243D03089000 74,6 36,1 25,5 96
108 x 4" 1 6 RB4243E04108000 98 48 30 105
Applicazioni
Torna al catalogo