icona cerca
Specifiche tecniche
Ø d x F x Ø d MASTER BOX CODICE A B ZA ZB L
12 x 1/2" x 12 150 RB4130012A12012 20 20 11,3 8,8 40
14 x 1/2" x 14 100 RB4130014A12014 23 21 12,4 9,2 46
15 x 3/8" x 15 150 RB4130015A38015 21 20,5 10,4 10 42
15 x 1/2" x 15 150 RB4130015A12015 22,2 22,8 11,4 11,4 44,4
16 x 1/2" x 16 100 RB4130016A12016 28,5 22,7 17,9 10,1 57
18 x 1/2" x 18 100 RB4130018A12018 25 23 12,4 10,8 50
18 x 3/4" x 18 60 RB4130018A34018 27,5 25 14,9 11,8 55
22 x 3/8" x 22 150 RB4130022A38022 26,7 23 11,3 10,6 53,4
22 x 1/2" x 22 70 RB4130022A12022 30,5 24,3 14,6 14,1 61
22 x 3/4" x 22 80 RB4130022A34022 30,5 24,8 15 12,4 61
28 x 1/2" x 28 90 RB4130028A12028 31 26 12,2 14,8 62
28 x 3/4" x 28 40 RB4130028A34028 35,7 28,5 17,3 14,8 71,4
28 x 1" x 28 50 RB4130028B01028 36 34,3 17,3 18,6 72
35 x 1/2" x 35 25 RB4130035A12035 35,5 31,5 12,5 18,6 71
Applicazioni
Torna al catalogo