icona cerca
Specifiche tecniche
Ø d x M BAG MASTER BOX CODICE A B ZA ZB I Ch
12 x 3/8" 10 100 B4098GA38012000 45,1 21 35,2 11,4 9,9 27
12 x 1/2" 10 100 B4098GA12012000 48,5 18,7 36,8 8,7 11,7 27
14 x 1/2" 10 100 B4098GA12014000 48,3 20,1 36,6 9,1 11,7 30
15 x 3/8" 10 100 B4098GA38015000 46,2 18,8 37,8 8,2 8,4 30
15 x 1/2" 10 150 B4098GA12015000 48,5 20,5 37,8 9,9 10,7 30
16 x 1/2" 5 100 B4098GA12016000 51,4 22,5 39,7 10,8 11,7 30
18 x 1/2" 10 100 B4098GA12018000 50,6 24,5 38,9 11,9 11,7 30
18 x 3/4" 10 50 B4098GA34018000 54,7 24,6 42,5 11,6 12,2 37
22 x 3/4" 5 50 B4098GA34022000 56,1 29,4 43,9 13,4 12,2 37
28 x 1" 5 30 B4098GB01028000 68,2 35,4 54,2 17 14 46
35 x 1"1/4 1 20 B4098GB14035000 77,3 45 60,9 20 16,4 52
Applicazioni
Torna al catalogo