icona cerca
Specifiche tecniche
d x d1 BAG MASTER BOX CODICE A B min C min
22 x 14 10 300 RG5243022014000 38 17,4 10,6
22 x 16 10 300 RG5243022016000 37 17,4 10,6
22 x 18 10 300 RG5243022018000 40 17,4 12,6
28 x 16 10 200 RG5243028016000 44 20,4 10,6
28 x 22 10 200 RG5243028022000 43 20,4 15,4
35 x 18 10 150 RG5243035018000 50 25 12,6
35 x 22 10 200 RG5243035022000 54 25 15,4
35 x 28 10 150 RG5243035028000 57 25 18,4
42 x 22 5 100 RG5243042022000 61 29 15,4
42 x 28 5 100 RG5243042028000 62,5 29 18,4
42 x 35 5 70 RG5243042035000 60 29 23
54 x 35 5 70 RG5243054035000 78 34 23
54 x 42 5 70 RG5243054042000 76 34 27
64 x 42 1 10 RG5243064042000 80 34,5 27
89 x 76 1 8 RG5243089076000 91 39,5 33,5
108 x 76 1 6 RG5243108076000 111 52 33,5
108 x 89 1 6 RG5243108089000 107 52 37,5
133 x 89 1 8 RG5243133089000 119 54 37,5
133 x 108 1 8 RG5243133108000 126 54 47,5
Applicazioni
Torna al catalogo