icona cerca
Specifiche tecniche
d x d1 BAG MASTER BOX CODICE A B min C min
3/8" x 1/4" 10 50 FR5243A38A14000 35 18 12,7
1/2" x 1/4" 5 100 FR5243A12A14000 23 11,2 6,4
1/2" x 3/8" 5 250 FR5243A12A38000 22 11,2 7,9
5/8" x 3/8" 10 500 FR5243A58A38000 26 14,2 7,9
5/8" x 1/2" 10 200 FR5243A58A12000 27 14,2 9,7
3/4" x 3/8" 10 100 FR5243A34A38000 31 17,5 7,9
3/4" x 1/2" 10 100 FR5243A34A12000 32 17,5 9,7
3/4" x 5/8" 10 100 FR5243A34A58000 33 17,5 12,7
7/8" x 5/8" 10 200 FR5243A78A58000 38 20,6 12,7
7/8" x 3/4" 10 200 FR5243A78A34000 39 20,6 15,8
1" x 3/4" 5 120 FR5243B01A34000 47 23,5 15,8
1" x 7/8" 5 100 FR5243B01A78000 48,5 23,5 19,1
1"1/8 x 3/4" 5 40 FR5243B18A34000 47 24,6 15,8
1"1/8 x 7/8" 5 100 FR5243B18A78000 48,5 24,6 19,1
1"3/8 x 1"1/8 5 120 FR5243B38B18000 56 26,2 23,1
1"5/8 x 1"1/8 5 50 FR5243B58B18000 62 29,5 23,1
1"5/8 x 1"3/8 5 40 FR5243B58B38000 62 29,5 24,6
2"1/8 x 1"1/8 5 30 FR5243C18B18000 67 35,8 23,1
2"1/8 x 1"5/8 5 30 FR5243C18B58000 71 35,8 27,7
2"5/8 x 2"1/8 1 25 FR5243C58C18000 86 39 34
4"1/8 x 3"5/8 1 10 FR5243E18D58000 122 56,4 48,5
Applicazioni
Torna al catalogo