icona cerca
Specifiche tecniche
Ø d x F BAG MASTER BOX CODICE A B ZA ZB Z
12 x 3/8" 10 200 RB4472A38012000 27 18,5 7,1 9,9 8
12 x 1/2" 10 150 RB4472A12012000 24 21 6,8 12,3 8
14 x 1/2" 10 150 RB4472A12014000 29,5 22,5 12,6 11,9 9,5
15 x 1/2" 10 150 RB4472A12015000 23 30 12 9 11,5
15 x 3/4" 10 80 RB4472A34015000 33 26 9,3 15,4 11,5
16 x 1/2" 10 150 RB4472A12016000 29 23 7,7 11,5 11
18 x 1/2" 10 100 RB4472A12018000 36 26 14,8 13 11,5
18 x 3/4" 10 80 RB4472A34018000 36 28 8,9 15,3 14
22 x 1/2" 10 70 RB4472A12022000 37 27 11,8 11,5 14,5
22 x 3/4" 10 70 RB4472A34022000 38 32 10,5 16,2 13,5
Applicazioni
Torna al catalogo