icona cerca
Specifiche tecniche
d BOX MASTER BOX CODICE A ØE Ch Ch1 H L PN Ø FORI
15 2 12 MX0380015015000 70 76 71 20 14,5 150 16 29
22 2 12 MX0380022022000 75 84 79 26,5 15 155 16 36
28 1 4 MX0380028028000 77 93 87 33 15,5 160 16 42
35 1 4 MX0380035035000 80 100 94 40 16 170 16 49
42 1 4 MX0380042042000 81 108 101 47 16,5 175 16 56
54 1 2 MX0380054054000 82 126 117 60 18 190 16 69

Per la coibentazione si prega di consultare il manuale tecnico o rivolgersi all’ufficio commerciale.

Applicazioni
Video e media disponibili
Torna al catalogo

Prodotti correlati / Accessori

Slide 1 of 1.