icona cerca
Specifiche tecniche
d BAG MASTER BOX CODICE L1 L2 L3 min L4 min
12 10 100 ZC0090012012000 50 100 20 20
15 10 40 ZC0090015015000 50 100 24 24
18 10 30 ZC0090018018000 50 100 25 25
22 5 20 ZC0090022022000 50 100 26 26
28 5 15 ZC0090028028000 65 90 27 27
35 5 10 ZC0090035035000 75 150 28 28
42 1 5 ZC0090042042000 100 200 38 38
54 1 5 ZC0090054054000 150 200 42 42
Applicazioni
BIM
ZC0090.rfa
Torna al catalogo