icona cerca
Especificaciones técnicas
d BAG MASTER BOX CÓDIGO H min L min
8 10 600 RR5301008000000 9 6,8
10 10 2500 RR5301010000000 9,5 7,8
12 10 1500 RR5301012000000 10,5 8,6
14 10 1000 RR5301014000000 12,5 10,6
15 10 600 RR5301015000000 12,5 10,6
16 10 400 RR5301016000000 12,5 10,6
18 10 500 RR5301018000000 15 12,6
22 10 300 RR5301022000000 18 15,4
28 10 200 RR5301028000000 21 18,4
35 5 100 RR5301035000000 25,5 23
42 5 70 RR5301042000000 30 27
54 5 100 RR5301054000000 36 32
64 1 50 RR5301064000000 37,5 32,5
66,7 1 30 RR5301067000000 40 33,5
76,1 1 25 RR5301076000000 40 33,5
80 1 25 RR5301080000000 43 35,5
89 1 25 RR5301089000000 45 37,5
108 1 5 RR5301108000000 55 47,5
Aplicaciones
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo