icona cerca
Especificaciones técnicas
d BAG MASTER BOX CÓDIGO A B min C R
10 10 300 RR5060010010000 24,5 7,8 30 15
12 10 250 RR5060012012000 27 8,6 36 18
14 10 200 RR5060014014000 35 10,6 45 22,5
15 10 100 RR5060015015000 30,5 10,6 45 22,5
16 10 150 RR5060016016000 35 10,6 48 24
18 10 150 RR5060018018000 39,5 12,6 54 27
22 10 60 RR5060022022000 47 15,4 66 32
28 5 60 RR5060028028000 59 18,4 84 42
35 5 30 RR5060035035000 93 23 140 47,5
42 1 12 RR5060042042000 112 27 168 84
54 1 6 RR5060054054000 140 32 216 108
Aplicaciones
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo