icona cerca
Specifiche tecniche
Ø d x M BAG MASTER BOX CODICE A B ZA ZB
10 x 3/8" 10 200 RB4092A38010000 18 23 10,2 12
12 x 3/8" 10 250 RB4092A38012000 18 23 9,3 13,1
12 x 1/2" 10 250 RB4092A12012000 21,5 26 13,5 16
14 x 1/2" 10 250 RB4092A12014000 20 23 9,3 12,3
15 x 3/8" 10 200 RB4092A38015000 24 25 13,4 15,1
15 x 1/2" 10 200 RB4092A12015000 21,5 32,5 10,9 19,1
16 x 1/2" 10 150 RB4092A12016000 22,5 30,5 11,8 16,5
18 x 1/2" 10 150 RB4092A12018000 22 27 9 13,1
18 x 3/4" 10 100 RB4092A34018000 28 31 15,4 18
22 x 1/2" 10 100 RB4092A12022000 26 31 10,6 18,5
22 x 3/4" 10 100 RB4092A34022000 28 34 12,4 19,5
22 x 1" 5 75 RB4092B01022000 30,5 36 14,5 20
28 x 3/4" 10 100 RB4092A34028000 33 36,5 14,6 22,5
28 x 1" 10 50 RB4092B01028000 39 36,5 20,6 25
35 x 1"1/4 5 50 RB4092B14035000 43,5 46 20,5 28,7
Applicazioni
Torna al catalogo