icona cerca
Technical specifications
d1 x d2 BAG MASTER BOX CODE L1 L2 Z1 Z2
12 x 12 5 50 ZC0140012012000 40 40 22 22
18 x 15 5 40 ZC0140018015000 44 46 22 23
22 x 15 5 30 ZC0140022015000 50 49 28 25
22 x 18 5 30 ZC0140022018000 51 49 28 25
28 x 15 5 30 ZC0140028015000 52 58 30 33
28 x 18 5 30 ZC0140028018000 59 58 36 33
28 x 22 5 30 ZC0140028022000 57 58 33 33
35 x 22 5 20 ZC0140035022000 61 58 37 32
42 x 22 5 10 ZC0140042022000 63 71 39 35
54 x 22 5 10 ZC0140054022000 71 82 47 42
Applications
BIM
ZC0140.rfa
Back to the catalogue