icona cerca
Specifiche tecniche
Rp x R BAG MASTER BOX CODICE L min Ch
1/8" x 1/4" 10 600 OT5515A14A18000 - 14
1/8" x 3/8" 10 100 OT5515A38A18000 - 17
1/8" x 1/2" 25 100 OT5515A12A18000 - 21
1/4" x 3/8" 10 500 OT5515A38A14000 - 17
1/4" x 1/2" 10 400 OT5515A12A14000 - 21
1/4" x 3/4" 10 200 OT5515A34A14000 - 27
3/8" x 1/2" 10 400 OT5515A12A38000 - 21
3/8" x 3/4" 10 200 OT5515A34A38000 - 27
3/8" x 1" 10 100 OT5515B01A38000 - 34
1/2" x 3/4" 10 250 OT5515A34A12000 - 27
1/2" x 1"1/4 10 60 OT5515B14A12000 - 34
1/2" x 1"1/2 10 50 OT5515B12A12000 - 48
1/2" x 2" 5 30 OT5515C02A12000 - 60
3/4" x 1" 10 150 OT5515B01A34000 - 34
3/4" x 1"1/4 5 70 OT5515B14A34000 - 42
3/4" x 1"1/2 5 50 OT5515B12A34000 - 48
3/4" x 2" 5 30 OT5515C02A34000 - 60
1" x 1/2" 10 150 OT5515A12B01000 - 34
1" x 1"1/4 5 80 OT5515B14B01000 - 42
1" x 1"1/2 5 60 OT5515B12B01000 - 48
1" x 2" 5 30 OT5515C02B01000 - 60
1"1/4 x 1"1/2 5 70 OT5515B12B14000 - 48
1"1/4 x 2" 5 30 OT5515C02B14000 - 60
1"1/2 x 2" 5 40 OT5515C02B12000 - 60
2" x 3" 1 10 OT5515D03C02000 - 95
2"1/2 x 2" 5 20 OT5515C02C12000 - 76
2"1/2 x 3" 1 10 OT5515D03C12000 - 95
Applicazioni
Video e media disponibili
Torna al catalogo