icona cerca
Technische Spezifikationen
d1 x d2 x d1 x d2 BAG MASTER BOX CODE L1 L2 H Z1 Z2
12 x 12 x 12 x 12 5 30 ZC0150012012000 40 40 28 22 22
15 x 12 x 15 x 12 5 50 ZC0150015012000 41 41 28 22 19
15 x 15 x 15 x 15 5 40 ZC0150015015000 41 41 28 19 19
18 x 15 x 18 x 15 5 40 ZC0150018015000 41 46 30 19 23
22 x 12 x 22 x 12 5 30 ZC0150022012000 40 49 32 22 25
22 x 15 x 22 x 15 5 30 ZC0150022015000 41 49 32 19 25
22 x 18 x 22 x 18 5 30 ZC0150022018000 46 49 33 23 25
28 x 15 x 28 x 15 5 20 ZC0150028015000 41 58 35 19 33
28 x 18 x 28 x 18 5 15 ZC0150028018000 46 58 36 23 33
28 x 22 x 28 x 22 5 30 ZC0150028022000 49 58 38 25 33
35 x 22 x 35 x 22 5 15 ZC0150035022000 49 58 41 25 32
42 x 22 x 42 x 22 1 10 ZC0150042022000 49 71 45 25 35
54 x 22 x 54 x 22 1 10 ZC0150054022000 49 82 51 25 42
Anwendungen
BIM
ZC0150.rfa
Zurück zum Katalog